|
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
16, Апрель (Воскресенье) |
|||
| "Динамо" (Минск) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Славия" (Мозырь)" | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Динамо" (Минск) | ||
| "Динамо" (Минск) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
29, Апрель (Суббота) |
|||
| "Динамо" (Брест) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Динамо" (Минск) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Динамо" (Брест) | ФК "Лида" (Лида)" | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | ФК "Гомель" (Гомель)) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
12, Май (Пятница) |
|||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев | "Динамо" (Минск) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
16, Май (Вторник) |
|||
| "Динамо" (Минск) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ФК "Лида" (Лида) | ||
23, Май (Вторник) |
|||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Динамо" (Минск) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Динамо" (Минск) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Динамо" (Минск) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
13, Июнь (Вторник) |
|||
| "Динамо" (Минск) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Торпедо-Кадино" (Могилев)" | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Динамо" (Минск) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Славия" (Мозырь) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "Славия" (Мозырь) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Динамо" (Минск) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
18, Июнь (Четверг) |
|||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Торпедо-МАЗ" (Минск)" | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Динамо" (Минск) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Славия" (Мозырь) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "Динамо" (Минск) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
17, Июль (Понедельник) |
|||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "Динамо" (Минск) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
ФК "Лида" (Лида) |
"Нафтан-Девон" (Новополоцк) |
||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Динамо" (Минск) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Днепр -Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Динамо" (Минск) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
13, Август (Воскресенье) |
|||
| "Ведрич-97" (Речица) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | "Славия" (Мозырь)" | ||
| "Динамо" (Брест) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "Динамо" (Минск) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Динамо" (Брест) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
27, Август (Воскресенье) |
|||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Динамо" (Минск) | ||
| ФК "Лида" (Лида)" | "Динамо" (Брест) | ||
| "Динамо" (Минск) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель)) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| Локомотив-96" (Витебск) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Динамо" (Минск) | ||
18, Сентябрь (Понедельник) |
|||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | "Динамо" (Брест) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Динамо" (Минск) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Динамо" (Минск) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Динамо" (Минск) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Динамо" (Минск) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Динамо" (Минск) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
15, Октябрь (Воскресенье) |
|||
| ФК "Лида" (Лида) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев)" | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| Славия" (Мозырь) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Славия" (Мозырь) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Динамо" (Минск) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Динамо" (Брест) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| Торпедо-Кадино" (Могилев) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "Динамо" (Брест) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Динамо" (Минск) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | "Славия" (Мозырь) | ||
24, Октябрь (Вторник) |
|||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск)" | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| ФК "Гомель" (Гомель) | ФК "Лида" (Лида) | ||
| "Славия" (Мозырь) | "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ||
| "Коммунальник" (Слоним) | "Динамо" (Минск) | ||
| "Локомотив-96" (Витебск) | "Динамо" (Брест) | ||
| "БАТЭ" (Борисов) | "Торпедо-Кадино" (Могилев) | ||
| "Неман-Белкард" (Гродно) | "Торпедо-МАЗ" (Минск) | ||
| "Ведрич-97" (Речица) | "Белшина" (Бобруйск) | ||
| "Шахтер" (Солигорск) | "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | ||
| ФК "Лида" (Лида) | "Шахтер" (Солигорск) | ||
| "Днепр-Трансмаш" (Могилев) | "Ведрич-97" (Речица) | ||
| "Белшина" (Бобруйск) | "Неман-Белкард" (Гродно) | ||
| "Торпедо-МАЗ" (Минск) | "БАТЭ" (Борисов) | ||
| "Торпедо-Кадино" (Могилев) | "Локомотив-96" (Витебск) | ||
| "Динамо" (Брест) | "Коммунальник" (Слоним) | ||
| "Динамо" (Минск) | "Славия" (Мозырь) | ||
| "Нафтан-Девон" (Новополоцк) | ФК "Гомель" (Гомель) | ||